6月12日,國家衛健委發布《2017年我國衛生健康事業發展統計公報》。數據顯示,2017年年末,全國共有醫療衛生機構986649個,其中醫院31056個,公立醫院減少411家,民營醫院增加2120家。
總體來說,2017年我國衛生事業發展成果顯著。在積極推進健康中國建設過程中,深化醫改取得重大階段性成效,公共衛生、疾病防控、醫療衛生服務能力逐步提升,生育服務管理、中醫藥等工作得到加強,綜合監督水平不斷提升,城鄉居民健康水平持續提高。
醫療衛生資源逐步優化
公立醫院數量銳減,民營醫院增多
數據顯示,截止2017年年底,我國公立醫院數量為12297家。根據原國家衛計委公布的統計數據,2016年年底,我國公立醫院數量為12708家,對比發現,一年間共有411家公立醫院“消失”。
相對于公立醫院數量連年減少的情況,民營醫院可謂發展迅猛。數據顯示,截止2017年底,我國民營醫院數量為18759家。對比原國家衛計委公布的統計數據發現,2016年年底,我國民營醫院數量為16432家,一年內增加了2327家民營醫院。
據業內人士測算,民營醫院仍以每天開業大約6家的速度在增長,2018年公立醫院與民營醫院數量差距將進一步拉大。
▼表1 全國醫療衛生機構及床位數
機構數(個) | 床位數(張) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
總計 | 983394 | 986649 | 7410453 | 7940252 |
醫院 | 29140 | 31056 | 5688875 | 6120484 |
公立醫院 | 12708 | 12297 | 4455238 | 4631146 |
民營醫院 | 16432 | 18759 | 1233637 | 1489338 |
醫院中:三級醫院 | 2232 | 2340 | 2213718 | 2359911 |
二級醫院 | 7944 | 8422 | 2302887 | 2450707 |
一級醫院 | 9282 | 10050 | 517837 | 584911 |
基層醫療衛生機構 | 926518 | 933024 | 1441940 | 1528528 |
#社區衛生服務中心(站) | 34327 | 34652 | 202689 | 218358 |
#政府辦 | 18031 | 18014 | 144837 | 156855 |
鄉鎮衛生院 | 36795 | 36551 | 1223891 | 1292076 |
#政府辦 | 36348 | 36083 | 1210942 | 1277665 |
村衛生室 | 638763 | 632057 | - | - |
診所(醫務室) | 201408 | 211572 | 154 | 167 |
專業公共衛生機構 | 24866 | 19896 | 247228 | 262570 |
#疾病預防控制中心 | 3481 | 3457 | - | - |
??萍膊》乐螜C構 | 1213 | 1200 | 40048 | 40833 |
婦幼保健機構 | 3063 | 3077 | 206538 | 221136 |
衛生計生監督機構 | 2986 | 2992 | - | - |
其他機構 | 2870 | 2673 | 32410 | 28670 |
注:#系其中數。以下各表同。
床位總數增加
數據顯示,2017年末,醫院床位總數612.0萬張,其中公立醫院床位占75.7%,民營醫院床位占24.3%;對比2016年數據,2016年末,全國醫院床位總數568.9萬張,其中公立醫院床位占78.3%,民營醫院床位占21.7%。
在過去的一年里,醫院總床位數增加了43.1萬張。
醫務人員總量增加
數據顯示,2017年年末衛生技術人員有898.8萬人,其中執業(助理)醫師339萬人,注冊護士380.4萬人;而對比2016年的數據,2016年年末衛生技術人員845.4萬人,其中執業(助理)醫師319.1萬人,注冊護士350.7萬人。
也就是說,在過去的一年里執業(助理)醫師總數增加了19.9萬人,注冊護士的總數增加了29.7萬人。衛生技術人員的總數也在明顯增加,新增了53.4萬人。同時,衛生技術人員學歷水平進一步提高,本科及以上占34.0%,比上年提高1.8個百分點。
▼表2 全國衛生人員數
2016 | 2017 | |
衛生人員總數(萬人) | 1117.3 | 1174.9 |
衛生技術人員 | 845.4 | 898.8 |
#執業(助理)醫師 | 319.1 | 339.0 |
#執業醫師 | 265.1 | 282.9 |
注冊護士 | 350.7 | 380.4 |
藥師(士) | 43.9 | 45.3 |
技師(士) | 45.3 | 48.1 |
鄉村醫生和衛生員 | 100.0 | 96.9 |
其他技術人員 | 42.6 | 45.1 |
管理人員 | 48.3 | 50.9 |
工勤技能人員 | 80.9 | 83.2 |
每千人口執業(助理)醫師(人) | 2.31 | 2.44 |
每萬人口全科醫生(人) | 1.51 | 1.82 |
每千人口注冊護士(人) | 2.54 | 2.74 |
每萬人口公共衛生人員(人) | 6.31 | 6.28 |
注:衛生人員和衛生技術人員包括公務員中取得“衛生監督員證書”的人數。下表同。
▼表3 全國各類醫療衛生機構人員數(萬人)
人員數 | 衛生技術人員 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
總計 | 1117.3 | 1174.9 | 845.4 | 898.8 |
醫院 | 654.2 | 697.7 | 541.5 | 578.5 |
公立醫院 | 534.0 | 554.9 | 449.1 | 468.5 |
民營醫院 | 120.3 | 142.8 | 92.4 | 110.0 |
基層醫療衛生機構 | 368.3 | 382.6 | 235.4 | 250.5 |
#社區衛生服務中心(站) | 52.2 | 55.5 | 44.6 | 47.4 |
鄉鎮衛生院 | 132.1 | 136.0 | 111.6 | 115.1 |
專業公共衛生機構 | 87.1 | 87.2 | 64.6 | 66.2 |
#疾病預防控制中心 | 19.2 | 19.1 | 14.2 | 14.2 |
衛生計生監督機構 | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 6.8 |
其他機構 | 7.8 | 7.4 | 3.8 | 3.7 |
衛生總費用持續增加
據初步推算,2017年全國衛生總費用預計達51598.8億元,其中:政府衛生支出15517.3億元(占30.1%),社會衛生支出21206.8億元(占41.1%),個人衛生支出14874.8億元(占28.8%)。人均衛生總費用3712.2元,衛生總費用占GDP百分比為6.2%。
▼表4 全國衛生總費用
2016 | 2017 | |
衛生總費用(億元) | 46344.9 | 51598.8 |
政府衛生支出 | 13910.3 | 15517.3 |
社會衛生支出 | 19096.7 | 21206.8 |
個人衛生現金支出 | 13337.9 | 14874.8 |
衛生總費用構成(%) | 100.0 | 100.0 |
政府衛生支出 | 30.0 | 30.1 |
社會衛生支出 | 41.2 | 41.1 |
個人衛生現金支出 | 28.8 | 28.8 |
衛生總費用占GDP(%) | 6.2 | 6.2 |
人均衛生費用(元) | 3351.7 | 3712.2 |
注:2017年系初步推算數。
醫療服務質量持續提升
基層醫療機構門診量增加0.6億人次
2017年,全國醫療衛生機構總診療人次達81.8億人次,比上年增加2.5億人次(增長3.2%)。2017年居民到醫療衛生機構平均就診5.9次。
2017年總診療人次中,醫院34.4億人次(占42.1%),基層醫療衛生機構44.3億人次(占54.2%),其他醫療機構3.1億人次(占3.8%)。與上年比較,醫院診療人次增加1.7億人次,基層醫療衛生機構診療人次增加0.6億人次。
2017年公立醫院診療人次29.5億人次(占醫院總數的85.8%),民營醫院4.9億人次(占醫院總數的14.2%)。(見表5)
▼表5 全國醫療服務工作量
診療人次數(億人次) | 入院人數(萬人) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
醫療衛生機構合計 | 79.3 | 81.8 | 22728 | 24436 |
醫院 | 32.7 | 34.4 | 17528 | 18915 |
公立醫院 | 28.5 | 29.5 | 14750 | 15595 |
民營醫院 | 4.2 | 4.9 | 2777 | 3321 |
醫院中:三級醫院 | 16.3 | 17.3 | 7686 | 8396 |
二級醫院 | 12.2 | 12.7 | 7570 | 8006 |
一級醫院 | 2.2 | 2.2 | 1039 | 1169 |
基層醫療衛生機構 | 43.7 | 44.3 | 4165 | 4450 |
其他機構 | 2.9 | 3.1 | 1035 | 1071 |
合計中:非公醫療衛生機構 | 17.6 | 18.4 | 2852 | 3401 |
醫生工作量略有下降
2017年,醫院醫師日均擔負診療7.1人次和住院2.6床日,其中:公立醫院醫師日均擔負診療7.6人次和住院2.6床日。醫院醫師日均擔負工作量與上年相比略有下降。(見表6)
▼表6 醫院醫師擔負工作量
醫師日均擔負診療人次 | 醫師日均擔負住院床日 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
醫院 | 7.3 | 7.1 | 2.6 | 2.6 |
公立醫院 | 7.6 | 7.6 | 2.6 | 2.6 |
民營醫院 | 5.5 | 5.3 | 2.2 | 2.3 |
醫院中:三級醫院 | 8.1 | 7.9 | 2.7 | 2.6 |
二級醫院 | 6.9 | 6.8 | 2.7 | 2.7 |
一級醫院 | 6.1 | 5.7 | 1.9 | 1.9 |
平均住院日縮短0.1日
2017年,全國醫院病床使用率85.0%,其中:公立醫院91.3%。與上年比較,醫院病床使用率下降0.3個百分點(其中公立醫院上升0.3個百分點)。2017年醫院出院者平均住院日為9.3日(其中:公立醫院9.4日),與上年比較,醫院出院者平均住院日縮短0.1日。(見表7)
▼表7 醫院病床使用情況
病床使用率(%) | 出院者平均住院日 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
醫院 | 85.3 | 85.0 | 9.4 | 9.3 |
公立醫院 | 91.0 | 91.3 | 9.6 | 9.4 |
民營醫院 | 62.8 | 63.4 | 8.6 | 8.7 |
醫院中:三級醫院 | 98.8 | 98.6 | 10.1 | 9.8 |
二級醫院 | 84.1 | 84.0 | 8.8 | 8.7 |
一級醫院 | 58.0 | 57.5 | 9.0 | 8.6 |
醫療服務持續優化
截至2017年底,二級及以上公立醫院中,42.0%開展了預約診療,81.4%開展了臨床路徑管理,43.3%開展了遠程醫療服務,86.3%參與同級檢查結果互認,76.1%開展了優質護理服務。
基層衛生服務質量逐步提升
農村衛生資源配比得到優化
2017年底,全國2851個縣(縣級市)共設有縣級醫院14482所、縣級婦幼保健機構1917所、縣級疾病預防控制中心2109所、縣級衛生監督所1839所,四類縣級衛生機構共有衛生人員288.6萬人。
2017年底,全國3.16萬個鄉鎮共設3.7萬個鄉鎮衛生院,床位129.2萬張,衛生人員136.0萬人(其中衛生技術人員115.1萬人)。與上年比較,鄉鎮衛生院減少244個(鄉鎮撤并后衛生院合并),床位增加6.8萬張,人員增加3.9萬人。2017年,每千農村人口鄉鎮衛生院床位達1.35張,每千農村人口鄉鎮衛生院人員達1.42人。(見表8)
▼表8 全國農村鄉鎮衛生院醫療服務情況
2016 | 2017 | |
鄉鎮數(萬個) | 3.18 | 3.16 |
鄉鎮衛生院數(個) | 36795 | 36551 |
床位數(萬張) | 122.4 | 129.2 |
衛生人員數(萬人) | 132.1 | 136.0 |
#衛生技術人員 | 111.6 | 115.1 |
#執業(助理)醫師 | 45.5 | 46.6 |
每千農村人口鄉鎮衛生院床位(張) | 1.26 | 1.35 |
每千農村人口鄉鎮衛生院人員(人) | 1.36 | 1.42 |
診療人次(億人次) | 10.8 | 11.1 |
入院人數(萬人) | 3800 | 4047 |
醫師日均擔負診療人次 | 9.5 | 9.6 |
醫師日均擔負住院床日 | 1.6 | 1.6 |
病床使用率(%) | 60.6 | 61.3 |
出院者平均住院日(日) | 6.4 | 6.3 |
注:*農村人口系推算數。
2017年底,全國55.4萬個行政村共設63.2萬個村衛生室。村衛生室人員達145.5萬人,其中:執業(助理)醫師35.1萬人、注冊護士13.5萬人、鄉村醫生90.1萬人。平均每村村衛生室人員2.30人。與上年比較,村衛生室數減少0.7萬個,人員總數增加1.9萬人。(見表9)
▼表9 全國村衛生室及人員數
2016 | 2017 | |
行政村數(萬個) | 55.9 | 55.4 |
村衛生室數(萬個) | 63.9 | 63.2 |
人員總數(萬人) | 143.6 | 145.5 |
執業(助理)醫師數 | 32.0 | 35.1 |
注冊護士數 | 11.6 | 13.5 |
鄉村醫生和衛生員數 | 100.0 | 96.9 |
#鄉村醫生 | 93.3 | 90.1 |
平均每村村衛生室人員數(人) | 2.25 | 2.30 |
注:村衛生室執業(助理)醫師和注冊護士數包括鄉鎮衛生院設點的數字。
社區診療人次上升
2017年底,全國已設立社區衛生服務中心(站)34652個,其中:社區衛生服務中心9147個,社區衛生服務站25505個。與上年相比,社區衛生服務中心增加229個,社區衛生服務站增加96個。社區衛生服務中心人員43.7萬人,平均每個中心48人;社區衛生服務站人員11.7萬人,平均每站5人。社區衛生服務中心(站)人員數比上年增加3.3萬人,增長6.3%。
▼表10 全國社區衛生服務情況
2016 | 2017 | |
街道數(個) | 8105 | 8243 |
社區衛生服務中心數(個) | 8918 | 9147 |
床位數(張) | 182191 | 198586 |
衛生人員數(人) | 410693 | 437400 |
#衛生技術人員 | 347718 | 370260 |
#執業(助理)醫師 | 143217 | 151310 |
診療人次(億人次) | 5.63 | 6.07 |
入院人數(萬人) | 313.7 | 344.2 |
醫師日均擔負診療人次 | 15.9 | 16.2 |
醫師日均擔負住院床日 | 0.6 | 0.7 |
病床使用率(%) | 54.6 | 54.8 |
出院者平均住院日 | 9.7 | 9.5 |
社區衛生服務站數(個) | 25409 | 25505 |
衛生人員數(人) | 111281 | 117294 |
#衛生技術人員 | 98458 | 103750 |
#執業(助理)醫師 | 44482 | 46893 |
診療人次(億人次) | 1.56 | 1.60 |
醫師日均擔負診療人次 | 14.5 | 14.1 |
2017年,全國社區衛生服務中心診療人次6.1億人次,入院人數344.2萬人,醫療服務量比上年增加;平均每個中心年診療量6.6萬人次,年入院量376人;醫師日均擔負診療16.2人次和住院0.7日。2017年,全國社區衛生服務站診療人次1.6億人次,平均每站年診療量6266人次,醫師日均擔負診療14.1人次。(見表10)
中醫類服務質量提升明顯
2017年末,全國中醫類醫療衛生機構總數達54243個,比上年增加4716個。其中:中醫類醫院4566個,中醫類門診部、診所49632個,中醫類研究機構45個。與上年比較,中醫類醫院增加328個,中醫類門診部及診所增加4391個。
▼表11 全國中醫類醫療衛生機構數和床位數
機構數(個) | 床位數(張) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
總計 | 49527 | 54243 | 1033547 | 1135615 |
中醫類醫院 | 4238 | 4566 | 877313 | 951356 |
中醫醫院 | 3462 | 3695 | 761755 | 818216 |
中西醫結合醫院 | 510 | 587 | 89074 | 99680 |
民族醫醫院 | 266 | 284 | 26484 | 33460 |
中醫類門診部 | 1913 | 2418 | 461 | 494 |
中醫門診部 | 1539 | 2015 | 294 | 409 |
中西醫結合門診部 | 355 | 374 | 141 | 72 |
民族醫門診部 | 19 | 29 | 26 | 13 |
中醫類診所 | 43328 | 47214 | - | - |
中醫診所 | 35290 | 38882 | - | - |
中西醫結合診所 | 7512 | 7747 | - | - |
民族醫診所 | 526 | 585 | - | - |
中醫類研究機構 | 48 | 45 | - | - |
中醫(藥)研究院(所) | 36 | 36 | - | - |
中西醫結合研究所 | 3 | 2 | - | - |
民族醫(藥)學研究所 | 9 | 7 | - | - |
其他醫療機構中醫類臨床科室 | - | - | 155773 | 183765 |
注:中醫類臨床科室包括中醫科各專業、中西醫結合科、民族醫學科。
▼表12 提供中醫服務的基層醫療衛生機構占同類機構的比重(%)
2016 | 2017 | |
社區衛生服務中心 | 97.5 | 98.2 |
社區衛生服務站 | 83.3 | 85.5 |
鄉鎮衛生院 | 94.3 | 96.0 |
村衛生室 | 62.8 | 66.4 |
注:本表不含分支機構。
▼表13 全國中醫藥人員數
2016 | 2017 | |
中醫藥人員總數(萬人) | 61.3 | 66.4 |
中醫類別執業(助理)醫師 | 48.2 | 52.7 |
見習中醫師 | 1.4 | 1.6 |
中藥師(士) | 11.7 | 12.0 |
中醫藥人員占同類人員總數的% | ||
中醫類別執業(助理)醫師 | 15.1 | 15.5 |
見習中醫師 | 6.6 | 7.7 |
中藥師(士) | 26.6 | 26.6 |
▼表14 全國中醫類醫療衛生機構醫療服務量
診療人次(萬人次) | 出院人數(萬人) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
中醫類總計 | 96225.1 | 101885.4 | 2949.0 | 3291.0 |
中醫類醫院 | 57670.4 | 60379.8 | 2556.7 | 2816.1 |
中醫醫院 | 50774.5 | 52849.2 | 2270.4 | 2481.9 |
中西醫結合醫院 | 5927.3 | 6363.0 | 227.5 | 259.9 |
民族醫醫院 | 968.7 | 1167.5 | 58.8 | 74.3 |
中醫類門診部 | 1978.3 | 2322.6 | 2.1 | 1.2 |
中醫門診部 | 1757.4 | 2063.9 | 1.4 | 1.1 |
中西醫結合門診部 | 217.9 | 253.0 | 0.6 | 0.1 |
民族醫門診部 | 3.0 | 5.7 | - | - |
中醫類診所 | 12517.9 | 13660.9 | - | - |
中醫診所 | 9886.0 | 10894.3 | - | - |
中西醫結合診所 | 2517.9 | 2644.4 | - | - |
民族醫診所 | 114.1 | 122.2 | - | - |
其他醫療衛生機構中醫類臨床科室 | 24058.5 | 25522.2 | 390.2 | 473.7 |
中醫類服務量占醫療服務總量的% | 15.8 | 15.9 | 13.1 | 13.6 |
病人醫療費用漲幅下降
2017年,公立醫院綜合改革全面推開,所有公立醫院取消藥品加成,醫療服務價格調整政策同時跟進,新舊機制實現系統轉換。病人藥費的下降帶動了醫療費用整體漲幅的下降,公立醫院醫療費用的不合理增長得到有效控制。
統計結果顯示:2017年醫院次均門診費用按照當年價格比上年上漲4.7%,漲幅下降0.3個百分點;人均住院費用比上年上漲3.3%,漲幅下降0.8個百分點。醫院次均門診藥費下降1.8%,占比下降2.8個百分點;醫院人均住院藥費下降7.1%,占比下降2.5個百分點。
▼表15 醫院病人門診和住院費用
醫院 | ||||||||
公立醫院 | ||||||||
三級醫院 | 二級醫院 | |||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
次均門診費用(元) | 245.5 | 257 | 246.5 | 257 | 294.9 | 306.1 | 190.6 | 197.1 |
上漲%(當年價格) | 5 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.4 |
上漲%(可比價格) | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
人均住院費用(元) | 8604.7 | 8890.7 | 9230 | 9563 | 12848 | 13086.7 | 5570 | 5799 |
上漲%(當年價格) | 4.1 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 2 | 1.9 | 4 | 4.1 |
上漲%(可比價格) | 2 | 1.7 | 2.4 | 2 | 0 | 0.3 | 1.9 | 2.5 |
日均住院費用(元) | 914.8 | 958.8 | 965.3 | 1017 | 1272.9 | 1334.3 | 636.4 | 665.9 |
上漲%(當年價格) | 6.1 | 4.8 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 4.6 |
上漲%(可比價格) | 4.1 | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3 |
注:①絕對數按當年價格計算;②次均門診費用指門診病人次均醫藥費用,人均住院費用指出院病人人均醫藥費用,日均住院費用指出院病人日均醫藥費用。下表同。2017年居民消費價格指數為101.6。
▼表16 基層醫療機構病人門診和住院費用
社區衛生服務中心 | 鄉鎮衛生院 | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
次均門診費用(元) | 107.2 | 117.0 | 63.0 | 66.5 |
上漲%(當年價格) | 9.7 | 9.1 | 4.8 | 5.6 |
上漲%(可比價格) | 7.6 | 7.4 | 2.8 | 3.9 |
人均住院費用(元) | 2872.4 | 3059.1 | 1616.8 | 1717.1 |
上漲%(當年價格) | 4.0 | 6.5 | 8.7 | 6.2 |
上漲%(可比價格) | 2.0 | 4.8 | 6.6 | 4.5 |
日均住院費用(元) | 296.0 | 322.2 | 251.2 | 272.0 |
上漲%(當年價格) | 5.5 | 8.9 | 7.7 | 8.3 |
上漲%(可比價格) | 3.4 | 7.2 | 5.6 | 6.6 |
注:絕對數按當年價格計算。2016年居民消費價格指數為102.0。
疾病防治水平進一步提升
伴隨健康中國戰略的逐步實施,醫改不斷向縱深推進,人民群眾健康需求不斷得到滿足,人民群眾健康水平持續提高。2017年,我國居民人均預期壽命由2016年的76.5歲提高到76.7歲,嬰兒死亡率從7.5‰下降到6.8‰,孕產婦死亡率從19.9/10萬下降到19.6/10萬,我國居民主要健康指標總體上優于中高收入國家平均水平。
▼表17 全國甲乙類傳染病報告發病及死亡數
病名 | 發病例數 | 死亡人數 | ||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
總計 | 2956500 | 3064073 | 17968 | 19642 |
鼠疫 | 1 | 1 | 0 | 1 |
霍亂 | 27 | 14 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾滋病 | 54360 | 57194 | 14091 | 15251 |
病毒性肝炎 | 1221479 | 1283523 | 537 | 573 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 1 | 0 |
麻疹 | 24820 | 5941 | 18 | 5 |
流行性出血熱 | 8853 | 11262 | 48 | 64 |
狂犬病 | 644 | 516 | 592 | 502 |
流行性乙型腦炎 | 1237 | 1147 | 47 | 79 |
登革熱 | 2050 | 5893 | 0 | 2 |
炭疽 | 374 | 318 | 2 | 3 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 123283 | 109368 | 4 | 2 |
肺結核 | 836236 | 835193 | 2465 | 2823 |
傷寒和副傷寒 | 10899 | 10791 | 1 | 3 |
流行性腦脊髓膜炎 | 101 | 118 | 10 | 19 |
百日咳 | 5584 | 10390 | 3 | 0 |
白喉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 177 | 93 | 3 | 3 |
猩紅熱 | 59282 | 74369 | 0 | 0 |
布魯氏菌病 | 47139 | 38554 | 2 | 1 |
淋病 | 115024 | 138855 | 1 | 1 |
梅毒 | 438199 | 475860 | 53 | 45 |
鉤端螺旋體病 | 354 | 201 | 1 | 0 |
血吸蟲病 | 2924 | 1186 | 0 | 0 |
瘧疾 | 3189 | 2697 | 16 | 6 |
人感染H7N9禽流感 | 264 | 589 | 73 | 259 |
▼表18 全國丙類傳染病報告發病及死亡數
病名 | 發病例數 | 死亡人數 | ||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
合計 | 3987740 | 3966806 | 269 | 154 |
流行性感冒 | 306682 | 456718 | 56 | 41 |
流行性腮腺炎 | 175001 | 252740 | 0 | 0 |
風疹 | 4535 | 1605 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 34253 | 34652 | 0 | 0 |
麻風病 | 284 | 301 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 1160 | 929 | 1 | 0 |
黑熱病 | 305 | 182 | 1 | 0 |
包蟲病 | 4777 | 5485 | 2 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 1018605 | 1284644 | 14 | 18 |
手足口病 | 2442138 | 1929550 | 195 | 95 |
▼表19 孕產婦及兒童保健情況
2016 | 2017 | |
產前檢查率(%) | 96.6 | 96.5 |
產后訪視率(%) | 94.6 | 94.0 |
住院分娩率(%) | 99.78 | 99.86 |
市 | 99.95 | 99.96 |
縣 | 99.62 | 99.75 |
3歲以下兒童系統管理率(%) | 91.1 | 91.1 |
產婦系統管理率(%) | 91.6 | 89.6 |
▼表20 監測地區孕產婦和兒童死亡率
合計 | 城市 | 農村 | ||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
孕產婦死亡率(1/10萬) | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 16.6 | 20.0 | 21.1 |
5歲以下兒童死亡率(‰) | 10.2 | 9.1 | 5.2 | 4.8 | 12.4 | 10.9 |
嬰兒死亡率(‰) | 7.5 | 6.8 | 4.2 | 4.1 | 9.0 | 7.9 |
新生兒死亡率(‰) | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 5.7 | 5.3 |
▼表21 計劃生育“三項制度”進展情況
制度名稱 | 扶助人數 (萬人) | 資金 (億元) | ||||
中央財政 | ||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
總計 | 1166.4 | 1316.9 | 141.0 | 158.5 | 63.6 | 73.8 |
獎勵扶助 | 1065.9 | 1204.7 | 102.3 | 115.7 | 45.6 | 52.8 |
特別扶助 | 100.5 | 112.2 | 37.7 | 42.1 | 17.2 | 20.4 |
少生快富 | 3.4 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
注:扶助人數包括獎勵扶助人數和特別扶助人數,不含“少生快富”,“少生快富”扶助對象以萬戶計;特別扶助僅統計獨生子女傷殘、死亡家庭。